尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元-丝路(私享)2019-114人民币理财产品 | SN070419012125D09 | C1010519A001472 | 2020年1月7日 | 2020年5月11日 | 2020年5月12日 | 125 | 4.20% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路2019-184人民币理财产品 | SN070419006112D23 | C1010519003690 | 2019年12月19日 | 2020年5月11日 | 2020年5月12日 | 144 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(优享)2019-73理财产品 | SN070419007164D38 | C1010519004030 | 2019年11月14日 | 2020年5月12日 | 2020年5月13日 | 180 | 4.05% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(特享)2020-07人民币理财产品 | SN070420001184D71 | C1010520002897 | 2020年2月5日 | 2020年5月12日 | 2020年5月13日 | 97 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路2019-189人民币理财产品 | SN070419006206D28 | C1010519003695 | 2019年12月27日 | 2020年5月14日 | 2020年5月15日 | 139 | 3.95% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年5月18日