根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 14年033期 | 14年035期 | |
| 起息日 | 2014-2-21 | 2014-2-14 | |
| 终止日 | 2014-3-27 | 2014-3-27 | |
| 兑付日 | 2014-3-28 | 2014-3-28 | |
| 投资范围 | 银行存款 | 100% | 100% | 
| 债券投资 | — | — | |
| 债券回购交易 | — | — | |
| 客户实际年化收益率 | 5.2% | 5.2% | |
| 销售费率 | 0.05665% | 0.0392% | |
| 托管费率 | 0 | 0 | |
| 管理费率 | 0.05665% | 0.045% | |
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2014年3月28日