根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 13年3期 | 13年123期 | |
| 起息日 | 2013-1-11 | 2013-7-12 | |
| 终止日 | 2014-1-13 | 2014-1-13 | |
| 兑付日 | 2014-1-14 | 2014-1-14 | |
| 投资范围 | 银行存款 | 100% | 100% | 
| 债券投资 | — | — | |
| 债券回购交易 | — | — | |
| 客户实际年化收益率 | 4.48% | 4.28% | |
| 销售费率 | 0.045% | 0.045% | |
| 托管费率 | 0.02% | 0.02% | |
| 管理费率 | 0.045% | 0.045% | |
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2014年1月15日