根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 13年163期 | 13年181期 | |
| 起息日 | 2013-9-30 | 2013-11-1 | |
| 终止日 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | |
| 兑付日 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | |
| 投资范围 | 银行存款 | 100% | 100% | 
| 债券投资 | — | — | |
| 债券回购交易 | — | — | |
| 客户实际年化收益率 | 5.0% | 4.9% | |
| 销售费率 | 0.3052% | 0.035% | |
| 托管费率 | 0.05% | 0.02% | |
| 管理费率 | 0.3052% | 0.035% | |
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2013年12月30日