根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 12年188期 | 13年79期 | |
| 起息日 | 2012-12-28 | 2013-4-11 | |
| 终止日 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | |
| 兑付日 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | |
| 投资范围 | 银行存款 | 100% | 100% | 
| 债券投资 | — | — | |
| 债券回购交易 | — | — | |
| 客户实际年化收益率 | 4.5802% | 4.09% | |
| 销售费率 | 0.045% | 0.0% | |
| 托管费率 | 0.02% | 0.0% | |
| 管理费率 | 0.045% | 0.0% | |
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2013年12月30日