根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 12年171期 | 13年84期 | 13年127期 | |
| 起息日 | 2012-11-21 | 2013-5-17 | 2013-7-26 | |
| 终止日 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | |
| 兑付日 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | |
| 投资范围 | 银行存款 | 100% | 100% | 100% | 
| 债券投资 | — | — | — | |
| 债券回购交易 | — | — | — | |
| 客户实际年化收益率 | 4.475% | 3.925% | 4.5% | |
| 销售费率 | 0.0% | 0.0% | 0.27% | |
| 托管费率 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | |
| 管理费率 | 0.045% | 0.045% | 0.27% | |
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2013年11月19日