根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 13年64期 | 13年83期 | 13年87期 | |
| 起息日 | 2013-4-8 | 2013-5-14 | 2013-5-28 | |
| 终止日 | 2013-7-29 | 2013-7-29 | 2013-7-29 | |
| 兑付日 | 2013-7-30 | 2013-7-30 | 2013-7-30 | |
| 投资范围 | 银行存款 | 100% | 100% | 100% | 
| 债券投资 | — | — | — | |
| 债券回购交易 | — | — | — | |
| 客户实际年化收益率 | 3.73% | 3.525% | 3.775% | |
| 销售费率 | 0.045% | 0.00 % | 0.00% | |
| 托管费率 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
| 管理费率 | 0.045% | 0.045% | 0.045% | |
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2013年7月30日