根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 13年保本89期 | 13年保本102期 | |
| 起息日 | 2013-5-31 | 2013-6-9 | |
| 终止日 | 2013-7-15 | 2013-7-15 | |
| 兑付日 | 2013-7-16 | 2013-7-16 | |
| 投资范围 | 银行存款 | 100% | 100% | 
| 债券投资 | — | — | |
| 债券回购交易 | — | — | |
| 客户实际年化收益率 | 3.941% | 4.03% | |
| 销售费率 | 0.0% | 0.045% | |
| 托管费率 | 0.02% | 0.02% | |
| 管理费率 | 0.045% | 0.045% | |
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2013年7月16日