“乾元-周周利”(高端升级版) | “乾元-周周利”(高端版) | ||||
产品编号:GD07ZZG0110122901 | 产品编号:TTLZZGD10013 | ||||
日期 | 期数 | 收益率 | 日期 | 期数 | 收益率 |
2010-12-29 | 第1期 | 1.88% | 2010-3-9 | 第1期 | 1.85% |
2011-1-5 | 第2期 | 1.88% | 2010-3-16 | 第2期 | 1.85% |
2011-1-12 | 第3期 | 1.88% | 2010-3-23 | 第3期 | 1.85% |
2011-1-19 | 第4期 | 1.88% | 2010-3-30 | 第4期 | 1.85% |
2011-1-26 | 第5期 | 1.93% | 2010-4-6 | 第5期 | 1.85% |
2011-2-9 | 第6期 | 1.93% | 2010-4-13 | 第6期 | 1.85% |
2011-2-16 | 第7期 | 2.00% | 2010-4-20 | 第7期 | 1.85% |
2011-2-23 | 第8期 | 2.00% | 2010-4-27 | 第8期 | 1.85% |
2010-5-4 | 第9期 | 1.85% | |||
2010-5-11 | 第10期 | 1.85% | |||
2010-5-18 | 第11期 | 1.85% | |||
2010-5-25 | 第12期 | 1.85% | |||
2010-6-1 | 第13期 | 1.85% | |||
2010-6-8 | 第14期 | 1.85% | |||
2010-6-22 | 第15期 | 1.85% | |||
2010-6-29 | 第16期 | 1.85% | |||
2010-7-6 | 第17期 | 1.85% | |||
2010-7-13 | 第18期 | 1.85% | |||
2010-7-20 | 第19期 | 1.85% | |||
2010-7-27 | 第20期 | 1.85% | |||
2010-8-3 | 第21期 | 1.85% | |||
2010-8-10 | 第22期 | 1.85% | |||
2010-8-17 | 第23期 | 1.85% | |||
2010-8-24 | 第24期 | 1.85% | |||
2010-8-31 | 第25期 | 1.85% | |||
2010-9-7 | 第26期 | 1.85% | |||
2010-9-14 | 第27期 | 1.85% | |||
2010-9-21 | 第28期 | 1.85% | |||
2010-9-28 | 第29期 | 1.85% | |||
2010-10-12 | 第30期 | 1.85% | |||
2010-10-19 | 第31期 | 1.85% | |||
2010-10-26 | 第32期 | 1.85% | |||
2010-11-2 | 第33期 | 1.85% | |||
2010-11-9 | 第34期 | 1.85% | |||
2010-11-16 | 第35期 | 1.85% | |||
2010-11-23 | 第36期 | 1.85% | |||
2010-11-30 | 第37期 | 1.85% | |||
2010-12-7 | 第38期 | 1.85% | |||
2010-12-14 | 第39期 | 1.85% | |||
2010-12-21 | 第40期 | 1.85% | |||
2010-12-28 | 第41期 | 1.85% | |||
2011-1-4 | 第42期 | 1.85% | |||
2011-1-11 | 第43期 | 1.85% | |||
2011-1-18 | 第44期 | 1.85% | |||
2011-1-25 | 第45期 | 1.85% | |||
2011-2-1 | 第46期 | 1.85% | |||
2011-2-15 | 第47期 | 1.85% | |||
2011-2-2 | 第48期 | 1.85% | |||
“乾元-旬旬利”(高端版) | “乾元-双周利”(高端版) | ||||
产品编号:TTLXXGD00628 | 产品编号:TTLSZGD09007 | ||||
日期 | 期数 | 收益率 | 日期 | 期数 | 收益率 |
2010-6-28 | 第1期 | 4.20% | 2010-1-6 | 第9期 | 1.85% |
2010-7-8 | 2010-1-20 | 第10期 | 1.85% | ||
2010-7-19 | 第2期 | 1.92% | 2010-2-3 | 第11期 | 1.85% |
2010-7-28 | 第3期 | 1.92% | 2010-2-24 | 第12期 | 1.85% |
2010-8-9 | 第4期 | 1.92% | 2010-3-10 | 第13期 | 1.85% |
2010-8-18 | 第5期 | 1.92% | 2010-3-24 | 第14期 | 1.85% |
2010-8-30 | 第6期 | 1.92% | 2010-4-7 | 第15期 | 1.85% |
2010-9-8 | 第7期 | 1.92% | 2010-4-21 | 第16期 | 1.95% |
2010-9-21 | 第8期 | 1.92% | 2010-5-5 | 第17期 | 1.95% |
2010-9-28 | 第9期 | 1.92% | 2010-5-19 | 第18期 | 1.95% |
2010-10-8 | 第10期 | 1.92% | 2010-6-2 | 第19期 | 1.95% |
2010-10-18 | 第11期 | 1.92% | 2010-6-23 | 第20期 | 1.95% |
2010-10-28 | 第12期 | 1.92% | 2010-7-7 | 第21期 | 1.95% |
2010-11-8 | 第13期 | 1.92% | 2010-7-21 | 第22期 | 1.95% |
2010-11-18 | 第14期 | 1.92% | 2010-8-4 | 第23期 | 1.95% |
2010-11-29 | 第15期 | 1.92% | 2010-8-18 | 第24期 | 1.95% |
2010-12-8 | 第16期 | 1.92% | 2010-9-1 | 第25期 | 1.95% |
2010-12-20 | 第17期 | 1.92% | 2010-9-15 | 第26期 | 1.95% |
2010-12-28 | 第18期 | 1.92% | 2010-9-29 | 第27期 | 1.95% |
2011-1-10 | 第19期 | 1.92% | 2010-10-13 | 第28期 | 1.95% |
2011-1-18 | 第20期 | 1.92% | 2010-10-27 | 第29期 | 1.95% |
2011-1-28 | 第21期 | 1.92% | 2010-11-10 | 第30期 | 1.95% |
2011-2-9 | 第22期 | 1.92% | 2010-11-24 | 第31期 | 1.95% |
2011-2-18 | 第23期 | 1.92% | 2010-12-8 | 第32期 | 1.95% |
2011-2-28 | 第24期 | 1.92% | 2010-12-22 | 第33期 | 1.95% |
2011-1-5 | 第34期 | 1.95% | |||
2011-1-19 | 第35期 | 1.95% | |||
2011-2-9 | 第36期 | 1.95% | |||
2011-2-23 | 第37期 | 1.95% | |||
“乾元-月月利”(高端版) | “乾元-月月利”(高端版二期) | ||||
产品编号:TTLYYGD09012 | 产品编号:TTLYYGD00603 | ||||
日期 | 期数 | 收益率 | 日期 | 期数 | 收益率 |
2009-12-16 | 第1期 | 2.05% | 2010-6-3 | 第1期 | 2.15% |
2010-1-18 | 2010-7-5 | ||||
2010-2-20 | 第2期 | 2.05% | 2010-8-3 | 第2期 | 2.15% |
2010-3-16 | 第3期 | 2.05% | 2010-9-3 | 第3期 | 2.15% |
2010-4-16 | 第4期 | 2.05% | 2010-10-8 | 第4期 | 2.15% |
2010-5-17 | 第5期 | 2.15% | 2010-11-3 | 第5期 | 2.15% |
2010-6-16 | 第6期 | 2.15% | 2010-12-3 | 第6期 | 2.15% |
2010-7-16 | 第7期 | 2.15% | 2011-1-4 | 第7期 | 2.15% |
2010-8-16 | 第8期 | 2.15% | 2011-2-9 | 第8期 | 2.15% |
2010-9-16 | 第9期 | 2.15% | |||
2010-10-18 | 第10期 | 2.15% | |||
2010-11-16 | 第11期 | 2.15% | |||
2010-12-16 | 第12期 | 2.15% | |||
2011-1-17 | 第13期 | 2.15% | |||
2011-2-16 | 第14期 | 2.15% | |||
“乾元-季季利”(高端版) | “乾元-季季利”(高端版2期) | ||||
产品编号:TTLJJGD09006 | 产品编号:TTLJJGD09011 | ||||
日期 | 期数 | 收益率 | 日期 | 期数 | |
2009-8-27 | 第1期 | 2.70% | 2009-12-19 | 第1期 | 2.80% |
2009-11-27 | 2010-2-20 | ||||
2010-3-1 | 第2期 | 2.70% | 2010-5-19 | 第2期 | 2.80% |
2010-5-27 | 第3期 | 2.70% | 2010-8-19 | 第3期 | 2.80% |
2010-8-27 | 第4期 | 2.70% | 2010-11-19 | 第4期 | 2.80% |
2010-11-29 | 第5期 | 2.70% | 2011-2-21 | 第5期 | 2.80% |
2011-2-28 | 第6期 | 2.70% | |||
“乾元-季季利”(高端版3期) | “乾元-季季利”(高端版4期) | ||||
产品编号:TTLJJGD00611 | 产品编号:TTLJJGD00714 | ||||
日期 | 期数 | 收益率 | 日期 | 期数 | 收益率 |
2009-6-11 | 第1期 | 2.80% | 2009-7-14 | 第1期 | 2.90% |
2010-9-13 | 2010-10-14 | ||||
2010-12-13 | 第2期 | 2.80% | 2011-1-14 | 第2期 | 2.90% |
兑付收益率如出现调整的,建设银行将更新收益兑付情况公告 |