尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元-福利”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 实际年化收益率 | 托管费 | 销售费 | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2016年第66期理财产品 | 2016年12月7日 | 2017年12月6日 | 3.85% | 0.05% | 0.10% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2016年第67期理财产品 | 2016年12月9日 | 2017年12月7日 | 3.85% | 0.05% | 0.10% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第232期理财产品 | 2017年6月5日 | 2017年12月7日 | 4.90% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第283期理财产品 | 2017年7月13日 | 2017年12月7日 | 4.55% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第299期理财产品 | 2017年7月24日 | 2017年12月7日 | 4.60% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第415期理财产品 | 2017年9月12日 | 2017年12月7日 | 4.72% | 0.05% | 0.00% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司福建省分行
2017年12月8日