尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率 | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第480期理财产品 | 2017年11月28日 | 2018年2月27日 | 4.60% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第481期理财产品 | 2017年11月28日 | 2018年3月29日 | 4.92% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第482期理财产品 | 2017年11月28日 | 2018年4月12日 | 4.98% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第483期理财产品 | 2017年12月1日 | 2018年2月27日 | 4.60% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第484期理财产品 | 2017年12月1日 | 2018年3月29日 | 4.92% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第485期理财产品 | 2017年12月1日 | 2018年4月12日 | 5.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第487期理财产品 | 2017年11月28日 | 2018年2月22日 | 4.58% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第488期理财产品 | 2017年12月1日 | 2018年2月22日 | 4.58% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第506期理财产品 | 2017年11月27日 | 2018年1月4日 | 4.80% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司福建省分行
2017年12月1日