尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元-福利”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 实际年化收益率 | 托管费 | 销售费 | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第333期理财产品 | 2017年8月14日 | 2017年11月23日 | 4.50% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第338期理财产品 | 2017年8月17日 | 2017年11月23日 | 4.50% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第342期理财产品 | 2017年8月21日 | 2017年11月23日 | 4.55% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第369期理财产品 | 2017年8月28日 | 2017年11月23日 | 4.68% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第370期理财产品 | 2017年8月31日 | 2017年11月23日 | 4.68% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第372期理财产品 | 2017年9月7日 | 2017年11月23日 | 4.42% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第412期理财产品 | 2017年9月4日 | 2017年11月23日 | 4.72% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第390期理财产品 | 2017年9月22日 | 2017年11月23日 | 4.40% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行福建省分行“乾元-福利”2017年第392期理财产品 | 2017年9月26日 | 2017年11月23日 | 4.40% | 0.05% | 0.00% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司福建省分行
2017年11月24日