根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 | 全国银行业理财信息登记系统编号 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第38期 | 2014年7月14日 | 2014年10月13日 | 2014年10月14日 | 4.30% | C1010514A002039 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第41期 | 2014年7月18日 | 2014年10月16日 | 2014年10月17日 | 4.30% | C1010514A002097 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第44期 | 2014年7月25日 | 2014年10月22日 | 2014年10月23日 | 4.30% | C1010514A002151 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第147期 | 2014年9月12日 | 2014年10月23日 | 2014年10月24日 | 4.05% | C1010514008665 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第59期 | 2014年9月12日 | 2014年10月22日 | 2014年10月23日 | 4.05% | C1010514A002523 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第148期 | 2014年9月12日 | 2014年10月23日 | 2014年10月24日 | 4.12% | C1010514008666 |
中国建设银行浙江省分行
2014年11月10日