根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 | 全国银行业理财信息登记系统编号 |
利得盈法人保本型理财产品2013年第57期 | 2013年10月12日 | 2014年10月7日 | 2014年10月8日 | 5.00% | C1010513A003426 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第61期 | 2014年4月1日 | 2014年9月29日 | 2014年9月30日 | 5.00% | C1010514002044 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第35期 | 2014年7月4日 | 2014年9月29日 | 2014年9月30日 | 4.30% | C1010514A001925 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第53期 | 2014年8月22日 | 2014年10月8日 | 2014年10月9日 | 4.10% | C1010514A002377 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第55期 | 2014年9月2日 | 2014年10月9日 | 2014年10月10日 | 4.05% | C1010514A002449 |
中国建设银行浙江省分行
2014年11月10日