根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 | 全国银行业理财信息登记系统编号 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第11期 | 2014年3月5日 | 2014年8月20日 | 2014年8月21日 | 4.70% | C1010514A000538 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第125期 | 2014年7月18日 | 2014年8月20日 | 2014年8月21日 | 4.01% | C1010514006585 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第31期 | 2014年6月6日 | 2014年8月28日 | 2014年8月29日 | 4.30% | C1010514A001767 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第39期 | 2014年7月18日 | 2014年8月28日 | 2014年8月29日 | 4.05% | C1010514A002095 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第42期 | 2014年7月25日 | 2014年8月28日 | 2014年8月29日 | 4.05% | C1010514A002149 |
中国建设银行浙江省分行
2014年8月29日