根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 | 全国银行业理财信息登记系统编号 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第115期 | 2014年7月2日 | 2014年8月7日 | 2014年8月8日 | 4.05% | C1010514005407 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第117期 | 2014年7月4日 | 2014年8月7日 | 2014年8月8日 | 4.00% | C1010514005409 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第121期 | 2014年7月8日 | 2014年8月12日 | 2014年8月13日 | 4.00% | C1010514006581 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第122期 | 2014年7月11日 | 2014年8月13日 | 2014年8月14日 | 4.00% | C1010514006582 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第9期 | 2014年2月21日 | 2014年8月14日 | 2014年8月15日 | 4.70% | C1010514A000324 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第37期 | 2014年7月14日 | 2014年8月18日 | 2014年8月19日 | 4.05% | C1010514A002038 |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年8月18日