根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
“乾元”保本型理财产品2014年第24期 | 2014年4月2日 | 2014年7月30日 | 2014年7月31日 | 5.40% |
“乾元”保本型理财产品2014年第25期 | 2014年4月3日 | 2014年7月30日 | 2014年7月31日 | 5.40% |
“乾元”保本型理财产品2014年第265期 | 2014年6月11日 | 2014年7月30日 | 2014年7月31日 | 4.05% |
“乾元”保本型理财产品2014年第266期 | 2014年6月17日 | 2014年7月30日 | 2014年7月31日 | 4.05% |
“乾元”保本型理财产品2014年第268期 | 2014年6月24日 | 2014年7月30日 | 2014年7月31日 | 4.05% |
“乾元”保本型理财产品2014年第272期 | 2014年7月2日 | 2014年8月7日 | 2014年8月8日 | 4.05% |
“乾元”保本型理财产品2014年第275期 | 2014年7月11日 | 2014年8月14日 | 2014年8月15日 | 4.00% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年8月18日