根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 | 全国银行业理财信息登记系统编号 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第33期 | 2014年6月13日 | 2014年7月24日 | 2014年7月25日 | 4.05% | C1010514A001796 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第111期 | 2014年6月18日 | 2014年7月24日 | 2014年7月25日 | 4.00% | C1010514005403 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第112期 | 2014年6月23日 | 2014年7月28日 | 2014年7月29日 | 4.00% | C1010514005404 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第56期 | 2014年3月24日 | 2014年7月30日 | 2014年7月31日 | 5.20% | C1010514002039 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第30期 | 2014年6月6日 | 2014年7月30日 | 2014年7月31日 | 4.15% | C1010514A001766 |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年8月1日