根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 客户预期最高年化收益率 | 全国银行业理财信息登记系统编号 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第42期 | 2014年7月25日 | 2014年8月28日 | 4.05% | C1010514A002149 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第43期 | 2014年7月25日 | 2014年9月17日 | 4.15% | C1010514A002150 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第44期 | 2014年7月25日 | 2014年10月22日 | 4.30% | C1010514A002151 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第45期 | 2014年8月1日 | 2014年9月4日 | 4.05% | C1010514A002186 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第46期 | 2014年8月1日 | 2014年9月18日 | 4.15% | C1010514A002187 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第47期 | 2014年8月1日 | 2014年10月30日 | 4.40% | C1010514A002188 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第48期 | 2014年8月1日 | 2014年9月18日 | 4.20% | C1010514A002189 |
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告
中国建设银行浙江省分行
2014年8月1日