根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 | 全国银行业理财信息登记系统编号 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第29期 | 2014年6月6日 | 2014年7月9日 | 2014年7月10日 | 4.00% | C1010514A001764 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第12期 | 2014年3月6日 | 2014年7月10日 | 2014年7月11日 | 4.70% | C1010514A000571 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第24期 | 2014年5月12日 | 2014年7月10日 | 2014年7月11日 | 4.25% | C1010514A001369 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第105期 | 2014年6月4日 | 2014年7月10日 | 2014年7月11日 | 4.00% | C1010514004072 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第28期 | 2014年6月4日 | 2014年7月15日 | 2014年7月16日 | 4.05% | C1010514A001718 |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年7月16日