根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 客户预期最高年化收益率 | 全国银行业理财信息登记系统编号 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第121期 | 2014年7月8日 | 2014年8月12日 | 4.00% | C1010514006581 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第122期 | 2014年7月11日 | 2014年8月13日 | 4.00% | C1010514006582 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第36期 | 2014年7月14日 | 2014年9月18日 | 4.15% | C1010514A002037 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第37期 | 2014年7月14日 | 2014年8月18日 | 4.05% | C1010514A002038 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第38期 | 2014年7月14日 | 2014年10月13日 | 4.30% | C1010514A002039 |
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告
中国建设银行浙江省分行
2014年7月16日