根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
“乾元”保本型理财产品2013年第65期 | 2013年12月20日 | 2014年6月27日 | 2014年6月30日 | 6.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第4期 | 2014年1月2日 | 2014年6月27日 | 2014年6月30日 | 6.08% |
“乾元”保本型理财产品2014年第10期 | 2014年1月3日 | 2014年6月27日 | 2014年6月30日 | 6.08% |
“乾元”保本型理财产品2014年第217期 | 2014年3月4日 | 2014年6月27日 | 2014年6月30日 | 5.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第222期 | 2014年3月14日 | 2014年6月27日 | 2014年6月30日 | 5.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第225期 | 2014年3月18日 | 2014年6月27日 | 2014年6月30日 | 5.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第232期 | 2014年4月1日 | 2014年6月27日 | 2014年6月30日 | 5.00% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年7月7日