根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 | 全国银行业理财信息登记系统编号 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第53期 | 2014年3月18日 | 2014年6月19日 | 2014年6月20日 | 4.90% | C1010514002036 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第93期 | 2014年5月7日 | 2014年6月19日 | 2014年6月20日 | 4.30% | C1010514004060 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第94期 | 2014年5月9日 | 2014年6月23日 | 2014年6月24日 | 4.30% | C1010514004061 |
浙江分行汇得盈保本理财2014年第33期 | 2014年5月9日 | 2014年6月23日 | 2014年6月24日 | 2.00% | C1010514004078 |
浙江分行汇得盈保本理财2014年第34期 | 2014年5月9日 | 2014年6月23日 | 2014年6月24日 | 2.00% | C1010514004079 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第25期 | 2014年5月12日 | 2014年6月23日 | 2014年6月24日 | 4.20% | C1010514A001370 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第26期 | 2014年5月13日 | 2014年6月23日 | 2014年6月24日 | 4.20% | C1010514A001380 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第97期 | 2014年5月16日 | 2014年6月19日 | 2014年6月20日 | 4.10% | C1010514004064 |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年6月24日