根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 客户预期最高年化收益率 | 全国银行业理财信息登记系统编号 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第110期 | 2014年6月13日 | 2014年7月17日 | 4.00% | C1010514005402 |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第33期 | 2014年6月13日 | 2014年7月24日 | 4.05% | C1010514A001796 |
浙江分行汇得盈保本理财2014年第41期 | 2014年6月13日 | 2014年9月10日 | 2.00%(美) | C1010514005416 |
浙江分行汇得盈保本理财2014年第42期 | 2014年6月13日 | 2014年9月10日 | 2.00%(欧) | C1010514005417 |
浙江分行汇得盈保本理财2014年第43期 | 2014年6月12日 | 2014年11月27日 | 2.30%(美) | C1010514005418 |
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告
中国建设银行浙江省分行
2014年6月16日