根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
利得盈法人保本型理财产品2013年第75期 | 2013年11月25日 | 2014年5月22日 | 2014年5月23日 | 5.50% |
浙江分行汇得盈保本理财2014年第11期 | 2014年2月21日 | 2014年5月22日 | 2014年5月23日 | 3.60%(美元) |
浙江分行汇得盈保本理财2014年第15期 | 2014年3月6日 | 2014年5月26日 | 2014年5月27日 | 3.30%(美元) |
浙江分行利得盈保本理财2014年第75期 | 2014年4月8日 | 2014年5月19日 | 2014年5月20日 | 4.70% |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第20期 | 2014年4月18日 | 2014年5月20日 | 2014年5月21日 | 4.45% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年5月27日