根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
浙江分行利得盈保本理财2014年第46期 | 2014年3月6日 | 2014年5月8日 | 2014年5月9日 | 5.05% |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第13期 | 2014年3月13日 | 2014年5月5日 | 2014年5月6日 | 4.70% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第63期 | 2014年4月1日 | 2014年5月8日 | 2014年5月9日 | 4.90% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第66期 | 2014年4月1日 | 2014年5月8日 | 2014年5月9日 | 4.90% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第68期 | 2014年4月1日 | 2014年5月8日 | 2014年5月9日 | 4.90% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第70期 | 2014年4月2日 | 2014年5月8日 | 2014年5月9日 | 4.90% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第72期 | 2014年4月2日 | 2014年5月8日 | 2014年5月9日 | 4.90% |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第19期 | 2014年4月4日 | 2014年5月8日 | 2014年5月9日 | 4.60% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年5月12日