根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
浙江分行汇得盈保本理财2014年第14期 | 2014年2月28日 | 2014年4月8日 | 2014年4月9日 | 3.10%(欧元) |
浙江分行利得盈保本理财2014年第37期 | 2014年2月25日 | 2014年4月9日 | 2014年4月10日 | 5.18% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第43期 | 2014年3月3日 | 2014年4月9日 | 2014年4月10日 | 5.20% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第44期 | 2014年3月6日 | 2014年4月9日 | 2014年4月10日 | 5.15% |
浙江分行利得盈非保本理财2013年第30期 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 | 2014年4月15日 | 5.30% |
浙江分行汇得盈保本理财2014年第16期 | 2014年3月6日 | 2014年4月14日 | 2014年4月15日 | 3.10%(欧元) |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年4月14日