根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
利得盈法人保本型理财产品2013年第21期 | 2013年3月26日 | 2014年3月19日 | 2014年3月20日 | 4.00% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第72期 | 2013年11月22日 | 2014年3月20日 | 2014年3月21日 | 5.20% |
浙江分行汇得盈保本理财2013年第35期 | 2013年12月19日 | 2014年3月19日 | 2014年3月20日 | 4.00%(美元) |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第6期 | 2014年2月10日 | 2014年3月17日 | 2014年3月18日 | 5.25% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第27期 | 2014年2月10日 | 2014年3月17日 | 2014年3月18日 | 5.20% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第30期 | 2014年2月11日 | 2014年3月17日 | 2014年3月18日 | 5.30% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第31期 | 2014年2月13日 | 2014年3月17日 | 2014年3月18日 | 5.30% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第32期 | 2014年2月14日 | 2014年3月18日 | 2014年3月19日 | 5.30% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年3月25日