根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
利得盈法人保本型理财产品2013年第83期 | 2013年12月4日 | 2014年3月10日 | 2014年3月11日 | 5.70% |
浙江分行汇得盈保本理财2013年第32期 | 2013年12月12日 | 2014年3月12日 | 2014年3月13日 | 4.00%(美元) |
浙江分行利得盈保本理财2013年第104期 | 2013年12月13日 | 2014年3月13日 | 2014年3月14日 | 5.30% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第91期 | 2013年12月12日 | 2014年3月12日 | 2014年3月13日 | 5.70% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第92期 | 2013年12月12日 | 2014年3月12日 | 2014年3月13日 | 5.90% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第95期 | 2013年12月13日 | 2014年3月13日 | 2014年3月14日 | 6.00% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第96期 | 2013年12月17日 | 2014年3月10日 | 2014年3月11日 | 5.60% |
浙江分行汇得盈保本理财2014年第5期 | 2014年1月17日 | 2014年3月13日 | 2014年3月14日 | 4.00%(美元) |
浙江分行利得盈保本理财2014年第25期 | 2014年2月7日 | 2014年3月11日 | 2014年3月12日 | 5.25% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年3月17日