根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
利得盈法人保本型理财产品2013年第2期 | 2013年2月18日 | 2014年2月18日 | 2014年2月19日 | 4.20% |
浙江分行利得盈保本理财2013年第93期 | 2013年11月22日 | 2014年2月20日 | 2014年2月21日 | 5.00% |
浙江分行利得盈非保本理财2013年第52期 | 2013年11月22日 | 2014年2月20日 | 2014年2月21日 | 5.30% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第4期 | 2014年1月2日 | 2014年2月19日 | 2014年2月20日 | 6.40% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第8期 | 2014年1月3日 | 2014年2月18日 | 2014年2月19日 | 6.52% |
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第1期 | 2014年1月17日 | 2014年2月19日 | 2014年2月20日 | 6.00% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年2月24日