根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
利得盈法人非保本理财产品2013年第5期 | 2013年11月11日 | 2014年2月12日 | 2014年2月13日 | 5.30% |
浙江分行利得盈非保本理财2013年第45期 | 2013年11月12日 | 2014年2月13日 | 2014年2月14日 | 5.20% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第65期 | 2013年11月12日 | 2014年2月13日 | 2014年2月14日 | 5.15% |
浙江分行利得盈非保本理财2013年第47期 | 2013年11月15日 | 2014年2月13日 | 2014年2月14日 | 5.30% |
浙江分行汇得盈保本理财2013年第22期 | 2013年11月15日 | 2014年2月13日 | 2014年2月14日 | 3.50%(美元) |
浙江分行利得盈保本理财2013年第91期 | 2013年11月19日 | 2014年2月17日 | 2014年2月18日 | 4.80% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年2月18日