根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
“乾元”保本型理财产品2013年第57期 | 2013年11月15日 | 2014年2月10日 | 2014年2月11日 | 4.80% |
“乾元”保本型理财产品2014年第7期 | 2014年1月3日 | 2014年2月7日 | 2014年2月8日 | 6.51% |
“乾元”保本型理财产品2014年第11期 | 2014年1月3日 | 2014年2月7日 | 2014年2月8日 | 6.59% |
“乾元”保本型理财产品2014年第1期 | 2014年1月2日 | 2014年2月10日 | 2014年2月11日 | 100万以下6.2%,100万以上6.3% |
“乾元”保本型理财产品2014年第8期 | 2014年1月3日 | 2014年2月11日 | 2014年2月12日 | 6.52% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年2月12日