根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
利得盈法人保本型理财产品2013年第60期 | 2013年10月30日 | 2014年2月7日 | 2014年2月8日 | 5.50% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第64期 | 2013年11月5日 | 2014年2月10日 | 2014年2月11日 | 5.10% |
浙江分行利得盈保本理财2013年第84期 | 2013年11月8日 | 2014年2月10日 | 2014年2月11日 | 4.90% |
浙江分行利得盈非保本理财2013年第43期 | 2013年11月8日 | 2014年2月10日 | 2014年2月11日 | 5.20% |
利得盈法人非保本理财产品2013年第6期 | 2013年11月13日 | 2014年2月11日 | 2014年2月12日 | 5.30% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第1期 | 2014年1月2日 | 2014年2月7日 | 2014年2月8日 | 6.50% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第2期 | 2014年1月2日 | 2014年2月7日 | 2014年2月8日 | 6.30% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第3期 | 2014年1月2日 | 2014年2月7日 | 2014年2月8日 | 6.20% |
浙江分行利得盈保本理财2013年第116期 | 2014年1月3日 | 2014年2月7日 | 2014年2月8日 | 6.51% |
浙江分行利得盈保本理财2014年第7期 | 2014年1月3日 | 2014年2月7日 | 2014年2月8日 | 6.58% |
浙江分行利得盈保本理财2013年第117期 | 2014年1月3日 | 2014年2月7日 | 2014年2月8日 | 6.59% |
浙江分行汇得盈保本理财2014年第1期 | 2014年1月3日 | 2014年2月7日 | 2014年2月8日 | 4.50% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年2月12日