根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
利得盈法人保本型理财产品2013年第46期 | 2013年7月18日 | 2014年1月14日 | 2014年1月15日 | 4.50% |
浙江分行利得盈保本理财2013年第68期 | 2013年10月11日 | 2014年1月9日 | 2014年1月10日 | 5.00% |
浙江分行利得盈非保本理财2013年第29期 | 2013年10月15日 | 2014年1月13日 | 2014年1月14日 | 5.10% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第56期 | 2013年10月12日 | 2014年1月9日 | 2014年1月10日 | 5.20% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第58期 | 2013年10月14日 | 2014年1月13日 | 2014年1月14日 | 5.10% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第59期 | 2013年10月16日 | 2014年1月14日 | 2014年1月15日 | 5.00% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2013年1月15日