根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:
产品名称 | 募集起始日 | 募集终止日 | 成立日 | 到期日 | 产品管理人 | 产品托管人 |
“乾元”保本型理财产品2013年第68期 | 2013年12月24日 | 2013年12月25日 | 2013年12月26日 | 2014年3月26日 | 中国建设银行浙江省分行 | 中国建设银行浙江省分行 |
“乾元”保本型理财产品2013年第69期 | 2013年12月24日 | 2013年12月25日 | 2013年12月26日 | 2014年12月25日 | 中国建设银行浙江省分行 | 中国建设银行浙江省分行 |
“乾元”保本型理财产品2014年第1期 | 2013年12月26日 | 2014年1月1日 | 2014年1月2日 | 2014年2月10日 | 中国建设银行浙江省分行 | 中国建设银行浙江省分行 |
“乾元”保本型理财产品2014年第2期 | 2013年12月27日 | 2014年1月1日 | 2014年1月2日 | 2014年2月27日 | 中国建设银行浙江省分行 | 中国建设银行浙江省分行 |
“乾元”保本型理财产品2014年第3期 | 2013年12月27日 | 2014年1月1日 | 2014年1月2日 | 2014年2月12日 | 中国建设银行浙江省分行 | 中国建设银行浙江省分行 |
“乾元”保本型理财产品2014年第4期 | 2013年12月27日 | 2014年1月1日 | 2014年1月2日 | 2014年6月27日 | 中国建设银行浙江省分行 | 中国建设银行浙江省分行 |
“乾元”保本型理财产品2014年第5期 | 2013年12月27日 | 2014年1月1日 | 2014年1月2日 | 2014年9月29日 | 中国建设银行浙江省分行 | 中国建设银行浙江省分行 |
“乾元”保本型理财产品2014年第6期 | 2013年12月27日 | 2014年1月1日 | 2014年1月2日 | 2014年12月30日 | 中国建设银行浙江省分行 | 中国建设银行浙江省分行 |
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2014年1月2日