根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
利得盈法人保本型理财产品2013年第14期 | 2013年3月14日 | 2013年4月23日 | 2013年4月24日 | 3.50% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第17期 | 2013年3月15日 | 2013年4月22日 | 2013年4月23日 | 3.60% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第19期 | 2013年3月19日 | 2013年4月23日 | 2013年4月24日 | 3.55% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第20期 | 2013年3月22日 | 2013年4月25日 | 2013年4月26日 | 3.65% |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第5期 | 2013年3月14日 | 2013年4月18日 | 2013年4月19日 | 3.50% |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第8期 | 2013年3月19日 | 2013年4月23日 | 2013年4月24日 | 3.60% |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第9期 | 2013年3月21日 | 2013年4月25日 | 2013年4月26日 | 3.50% |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第10期 | 2013年3月22日 | 2013年4月25日 | 2013年4月26日 | 3.50% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2013年4月28日