[an error occurred while processing this directive]
尊敬的客户: 根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下: |
|||||||||
产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第402期 | SU082020402184D01 | C1010520008792 | 2020-11-18 | 2021-4-8 | 2021-4-9 | 141 | 3.35% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第311期 | SU082020311184D01 | C1010520006726 | 2020-11-18 | 2021-4-8 | 2021-4-9 | 141 | 3.45% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第641期 | SU082020641000D01 | C1010520007074 | 2020-12-9 | 2021-4-8 | 2021-4-9 | 120 | 3.50% | 0.05% | 0.10% |
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客 | |||||||||
户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。 | |||||||||
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。 | |||||||||
特此公告。 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2021年4月9日 |