根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南·养颐四方”非保本型人民币2016年第279期理财产品 | 2016-11-8 | 2017-1-5 | 2017-1-6 | 100%资产组合 | 3.20% | 3.20% | 0.1000% | 1.7300% | 0.05% |
中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南·养颐四方”非保本型人民币2016年第294期理财产品 | 2016-11-28 | 2017-1-5 | 2017-1-6 | 100%资产组合 | 3.20% | 3.20% | 0.0000% | 2.1000% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2017年1月6日 |