中国建设银行苏州分行保本型人民币2016年第24期等理财产品兑付公告 | |||||||||
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
同业存款 | |||||||||
“乾元”保本型人民币2016年第24期理财产品 | 2016-3-11 | 2016-6-7 | 2016-6-8 | 100% | 2.55% | 2.55% | 0.0800% | 0.0800% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年6月8日 |