尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2013年第56、63期,2014年14、22、30、43、33期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 销售费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2013年第56期 | 2013-11-22 | 2014-5-26 | 同业存款 | 100% | 5.30% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第63期 | 2013-12-20 | 2014-6-23 | 同业存款 | 100% | 6.30% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第14期 | 2014-2-28 | 2014-5-29 | 同业存款 | 100% | 4.90% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第22期 | 2014-3-14 | 2014-6-12 | 同业存款 | 100% | 5.00% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第30期 | 2014-4-14 | 2014-6-19 | 同业存款 | 100% | 4.50% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第43期 | 2014-4-18 | 2014-5-29 | 同业存款 | 100% | 4.50% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第33期 | 2014-5-6 | 2014-6-12 | 同业存款 | 100% | 4.30% | 0.05% | 0.02% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一四年六月二十四日