尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2013年第55、57、58、59、60、61、62期和2014年第1、2、5、9期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 销售费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2013年第55期 | 2013-11-22 | 2014-2-20 | 同业存款 | 100% | 5.00% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第57期 | 2013-11-29 | 2014-2-27 | 同业存款 | 100% | 5.30% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第58期 | 2013-12-2 | 2014-3-3 | 同业存款 | 100% | 5.30% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第59期 | 2013-12-6 | 2014-3-3 | 同业存款 | 100% | 5.10% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第60期 | 2013-12-6 | 2014-3-3 | 同业存款 | 100% | 5.70% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第61期 | 2013-12-13 | 2014-3-10 | 同业存款 | 100% | 6.00% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第62期 | 2013-12-13 | 2014-3-13 | 同业存款 | 100% | 6.20% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第1期 | 2014-1-9 | 2014-2-20 | 同业存款 | 100% | 6.00% | 0.00% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第2期 | 2014-1-9 | 2014-2-20 | 同业存款 | 100% | 6.20% | 0.00% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第5期 | 2014-1-17 | 2014-2-19 | 同业存款 | 100% | 6.00% | 0.01% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第9期 | 2014-1-29 | 2014-3-6 | 同业存款 | 100% | 5.50% | 0.01% | 0.02% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一四年三月十七日