尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2013年第30、47、48、49期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 销售费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2013年第30期 | 2013-6-27 | 2013-12-26 | 同业存款 | 100% | 5.40% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第47期 | 2013-9-26 | 2013-12-26 | 同业存款 | 100% | 5.20% | 0.01% | 0.10% |
“乾元”保本型理财产品2013年第48期 | 2013-10-16 | 2014-1-13 | 同业存款 | 100% | 4.70% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第49期 | 2013-10-18 | 2014-1-20 | 同业存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一四年一月二十一日