尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | |
| 辽宁乾元-天长利久20年269期理财产品 | LN072020269006M01 | C1010520006363 | 2020年9月18日 | 2021年5月6日 | 2021年5月7日 | 230 | 3.40% | 0.0500% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久20年280期理财产品 | LN072020280004M01 | C1010520008084 | 2020年10月9日 | 2021年5月6日 | 2021年5月7日 | 209 | 3.40% | 0.0500% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久20年303期理财产品 | LN072020303009M01 | C1010520008107 | 2020年10月16日 | 2021年5月6日 | 2021年5月7日 | 202 | 3.40% | 0.0500% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久20年299期理财产品 | LN072020299012M01 | C1010520008103 | 2020年10月23日 | 2021年5月6日 | 2021年5月7日 | 195 | 3.35% | 0.0500% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久20年308期理财产品 | LN072020308012M01 | C1010520008112 | 2020年10月27日 | 2021年5月6日 | 2021年5月7日 | 191 | 3.35% | 0.0500% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久20年377期理财产品 | LN072021028003M01 | C1010520009694 | 2021年1月26日 | 2021年4月26日 | 2021年4月27日 | 90 | 3.25% | 0.0500% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久21年37期理财产品 | LN072021028003M01 | C1010520009694 | 2021年1月26日 | 2021年4月26日 | 2021年4月27日 | 90 | 3.25% | 0.0500% | 0.10% | |
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年5月10日