尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行辽宁省分行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品期数 | 产品成立日 | 产品到期日 | 实际兑付收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第152期理财产品 | 2016年10月28日 | 2017年3月30日 | 3.85% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第171期理财产品 | 2016年11月17日 | 2017年3月30日 | 4.05% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第210期理财产品 | 2016年12月9日 | 2017年3月30日 | 3.95% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第209期理财产品 | 2016年12月16日 | 2017年3月27日 | 4.10% | 0.05% | 0.10% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第223期理财产品 | 2016年12月20日 | 2017年3月30日 | 4.50% | 0.05% | 0.10% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第215期理财产品 | 2016年12月23日 | 2017年3月30日 | 4.50% | 0.05% | 0.10% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第217期理财产品 | 2016年12月27日 | 2017年3月30日 | 4.50% | 0.05% | 0.10% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第256期理财产品 | 2016年12月27日 | 2017年3月30日 | 4.55% | 0.05% | 0.10% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第230期理财产品 | 2016年12月30日 | 2017年3月30日 | 4.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第238期理财产品 | 2017年1月6日 | 2017年3月30日 | 4.70% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第239期理财产品 | 2017年1月6日 | 2017年3月30日 | 4.90% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行辽宁省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第2期 | 2017年1月20日 | 2017年3月30日 | 3.85% | 0.02% | 0.36319% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行辽宁省分行
2016-04-01