尊敬的客户:
中国建设银行江西分行 “ 乾元-稳赢”(扶享)固定收益类封闭式净值型人民币理财产品2018年第1期净值公布如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 | 
| 中国建设银行江西分行“乾元-稳赢”(扶享)固定收益类公募净值型人民币理财产品2018年第1期 | JX052018001400D01 | 2018-11-16 | 1.0003 | 1.0003 | 20,005,532.95 | 
| 2018-11-23 | 1.0012 | 1.0012 | 20,024,898.25 | ||
| 2018-11-30 | 1.0022 | 1.0022 | 20,044,263.56 | ||
| 2018-12-7 | 1.0032 | 1.0032 | 20,063,628.87 | ||
| 2018-12-14 | 1.0041 | 1.0041 | 20,082,994.17 | ||
| 2018-12-21 | 1.0051 | 1.0051 | 20,102,359.48 | 
根据产品说明书相关约定,以上单位净值仅供参考。理财产品管理人将在产品成立日后每周前2个工作日披露上周净值。
中国建设银行江西分行
2018年12月24日