|   
| 产品名称 | 投资起始日 | 投资到期日 | 每元投资净值 | 当月净值增长率(%) | 净值日期 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.0151 | 1.51% | 2007.06.30 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.0937 | 7.74% | 2007.07.31 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.2548 | 14.73% | 2007.08.31 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.3376 | 6.60% | 2007.09.30 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.3617 | 1.80% | 2007.10.31 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.1994 | -11.92% | 2007.11.30 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.2982 | 8.24% | 2007.12.31 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.2081 | -6.94% | 2008.1.31 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.2198 | 0.97% | 2008.2.29 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.1031 | -9.57% | 2008.3.31 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.1177 | 1.32% | 2008.4.30 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.0851 | -2.92% | 2008.5.31 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.9335 | -13.97% | 2008.6.30 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.9267 | -0.73% | 2008.7.31 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.8733 | -5.76% | 2008.8.31 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.8534 | -2.28% | 2008.9.30 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.8118 | -4.87% | 2008.10.31 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.8295 | 2.18% | 2008.11.30 |  
| “建行财富”四号一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.8542 | 2.98% | 2008.12.31 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.8596 | 0.63% | 2009.1.31 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.8540 | -0.65% | 2009.2.28 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.9063 | 6.12% | 2009.3.31 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.9496 | 4.78% | 2009.4.30 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 0.9461 | -0.37% | 2009.5.31 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.0710 | 13.20% | 2009.6.30 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.2331 | 15.14% | 2009.7.31 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.0680 | -13.39% | 2009.8.31 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.0625 | -0.51% | 2009.9.30 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.1110 | 4.56% | 2009.10.31 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.1603 | 4.44% | 2009.11.30 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.1869 | 2.29% | 2009.12.31 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.0846 | -8.62% | 2010.1.31 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.0901 | 0.51% | 2010.2.28 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.1031 | 1.19% | 2010.3.31 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.0488 | -4.92% | 2010.4.30 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.0445 | -0.41% | 2010.5.31 |  
| “建行财富四号”一期 | 2007.06.05 | 2010.06.04 | 1.0461 | - | 2010.6.4 (兑付) |          1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供。 2、本表所列每元投资净值=净值计算日理财产品市值/投资起始日理财产品实际投入金额;3、本表所列每元投资净值未扣除相关管理费用(四舍五入,保留小数点后4位);
 4、当月净值增长率=(本期每元投资净值-上期每元投资净值)/上期每元投资净值 × 100%。
   特别提示:以上数据包含未实现的浮动盈亏,仅供参考,不代表产品最后的实际可获得收益。   
 |